Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1005273 - PATOLOGIA SISTEMATICA E CLINICA VII - MALATTIE DELL APPARATO URINARIO (canale: 4) 4° anno | CdS: Medicina e chirurgia LM-41 - Dipart. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1005274 |
NEFROLOGIA |
4° |
II |
B |
1 |
MED/14 |
FATUZZO PASQUALE MARIO |
MUTUA_IMPL |
2 |
1005274 |
NEFROLOGIA |
4° |
II |
B |
2 |
MED/14 |
FATUZZO PASQUALE MARIO |
CAR_DID |
3 |
1005275 |
UROLOGIA |
4° |
II |
B |
2 |
MED/24 |
CIMINO SEBASTIANO |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 53 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 2 |
3 | 29 | 19 | | domanda 2 | 5 |
8 | 27 | 13 | | domanda 3 | |
5 | 29 | 19 | | domanda 4 | |
2 | 29 | 22 | | domanda 5 | |
| 31 | 22 | | domanda 6 | |
3 | 26 | 23 | 1 | domanda 7 | |
1 | 29 | 23 | | domanda 8 | 1 |
5 | 2 | 6 | | domanda 9 | |
4 | 28 | 19 | 2 | domanda 10 | 1 |
4 | 21 | 23 | 4 | domanda 11 | |
4 | 29 | 20 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 19% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 34% |
Fornire più conoscenze di base | 15% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 40% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 21% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 23% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 25% |
Inserire prove d'esame intermedie | 17% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 4% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: PATOLOGIA SISTEMATICA E CLINICA VII - MALATTIE DELL APPARATO URINARIO - canale tot. schede: 53 |
CdS: Medicina e chirurgia LM-41 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|