Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 10 |
14 | 17 | 2 | | | domanda 2 | 4 |
12 | 21 | 6 | | | domanda 3 | 8 |
15 | 14 | 6 | | | domanda 4 | 3 |
3 | 14 | 23 | | | domanda 5 | 2 |
6 | 12 | 23 | | | domanda 6 | 18 |
15 | 5 | 5 | | | domanda 7 | 14 |
22 | 5 | 2 | | | domanda 8 | 5 |
7 | 17 | 10 | | | domanda 9 | 3 |
3 | 22 | 15 | | | domanda 10 | 1 |
7 | 14 | 21 | | | domanda 11 | 7 |
12 | 14 | 10 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| domanda |
NO |
più NO che SI |
più SI che NO |
SI |
non so | | domanda 1 | 1 |
3 | 4 |
| | | domanda 2 | 1 |
1 | 6 |
| | | domanda 3 | 1 |
2 | 5 |
| | | domanda 4 | |
3 | 3 |
2 | | | domanda 5 | non prevista | | domanda 6 | non prevista | | domanda 7 | non prevista | | domanda 8 | non prevista | | domanda 9 | non prevista | | domanda 10 | |
1 | 5 |
2 | | | domanda 11 | 1 |
1 | 5 |
1 | | |
| |
Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
| dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
| dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
| dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
| dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
| dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
| dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
| dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
| dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
| dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
| dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
| dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
| motivo |
% studenti che l'hanno indicato | | Lavoro | 0% |
| Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 75% |
| Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 25% |
| Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 0% |
| Ritardo negli studi | 13% |
| Problemi logistici | 0% |
| Altro | 0% | |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | | Alleggerire il carico didattico complessivo | 53% |
| Aumentare l'attività di supporto didattico | 53% |
| Fornire più conoscenze di base | 53% |
| Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 5% |
| Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 12% |
| Migliorare la qualità del materiale didattico | 49% |
| Fornire in anticipo il materiale didattico | 16% |
| Inserire prove d'esame intermedie | 5% |
| Attivare insegnamenti serali o week-end | 9% |
| Suggerimenti degli studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | | Alleggerire il carico didattico complessivo | 25% |
| Aumentare l'attività di supporto didattico | 38% |
| Fornire più conoscenze di base | 50% |
| Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 0% |
| Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 0% |
| Migliorare la qualità del materiale didattico | 50% |
| Fornire in anticipo il materiale didattico | 13% |
| Inserire prove d'esame intermedie | 13% |
| Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
|
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda