Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 1 |
7 | 10 | 6 | | | domanda 2 | 2 |
6 | 12 | 4 | | | domanda 3 | 1 |
4 | 14 | 5 | | | domanda 4 | |
1 | 12 | 11 | | | domanda 5 | |
| 4 | 20 | | | domanda 6 | 2 |
4 | 7 | 11 | | | domanda 7 | 3 |
1 | 7 | 13 | | | domanda 8 | 1 |
1 | 5 | 7 | | | domanda 9 | |
1 | 9 | 13 | 1 | | domanda 10 | |
3 | 8 | 12 | 1 | | domanda 11 | |
3 | 9 | 12 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| domanda |
NO |
più NO che SI |
più SI che NO |
SI |
non so | | domanda 1 | 6 |
2 | 4 |
1 | | | domanda 2 | 4 |
5 | 4 |
| | | domanda 3 | 2 |
4 | 6 |
1 | | | domanda 4 | 2 |
| 9 |
2 | | | domanda 5 | non prevista | | domanda 6 | non prevista | | domanda 7 | non prevista | | domanda 8 | non prevista | | domanda 9 | non prevista | | domanda 10 | |
3 | 8 |
2 | | | domanda 11 | 1 |
2 | 6 |
4 | | |
| |
Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
| dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
| dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
| dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
| dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
| dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
| dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
| dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
| dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
| dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
| dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
| dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
| motivo |
% studenti che l'hanno indicato | | Lavoro | 38% |
| Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 8% |
| Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 31% |
| Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 0% |
| Ritardo negli studi | 23% |
| Problemi logistici | 0% |
| Altro | 8% | |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | | Alleggerire il carico didattico complessivo | 25% |
| Aumentare l'attività di supporto didattico | 21% |
| Fornire più conoscenze di base | 29% |
| Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 13% |
| Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 8% |
| Migliorare la qualità del materiale didattico | 13% |
| Fornire in anticipo il materiale didattico | 17% |
| Inserire prove d'esame intermedie | 67% |
| Attivare insegnamenti serali o week-end | 4% |
| Suggerimenti degli studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | | Alleggerire il carico didattico complessivo | 62% |
| Aumentare l'attività di supporto didattico | 31% |
| Fornire più conoscenze di base | 38% |
| Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 15% |
| Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 15% |
| Migliorare la qualità del materiale didattico | 23% |
| Fornire in anticipo il materiale didattico | 15% |
| Inserire prove d'esame intermedie | 31% |
| Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
|
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda