Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 72890 - BIOLOGIA CELLULARE E PATOLOGIA 1° anno | CdS: Biologia sanitaria LM-6 - Dipart. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
72551 |
BIOLOGIA CELLULARE |
1° |
II |
C |
3 |
BIO/06 |
VITALE DANILO GIUSEPPE |
CNT_RETR |
2 |
72552 |
PATOLOGIA |
1° |
II |
C |
6 |
MED/04 |
MALAGUARNERA LUCIA |
CAR_DID |
3 |
72552 |
PATOLOGIA |
1° |
II |
C |
6 |
MED/04 |
MAZZARINO MARIA CLORINDA |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 63 | 8 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 1 |
10 | 36 | 16 | | domanda 2 | 5 |
12 | 26 | 20 | | domanda 3 | 8 |
8 | 24 | 23 | | domanda 4 | 1 |
9 | 21 | 32 | | domanda 5 | 2 |
5 | 20 | 36 | | domanda 6 | 5 |
8 | 24 | 26 | | domanda 7 | 4 |
8 | 20 | 31 | | domanda 8 | 3 |
4 | 23 | 20 | 1 | domanda 9 | 1 |
7 | 28 | 27 | | domanda 10 | |
4 | 24 | 34 | 1 | domanda 11 | 1 |
8 | 28 | 26 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)

| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 27% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 24% |
Fornire più conoscenze di base | 10% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 32% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 22% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 21% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 22% |
Inserire prove d'esame intermedie | 29% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: BIOLOGIA CELLULARE E PATOLOGIA tot. schede: 63 |
CdS: Biologia sanitaria LM-6 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|