Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1007355 - DIRITTO URBANISTICO - GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA URBANA 1° anno | CdS: Ingegneria edile-architettura LM-4 - Dipart. Ingegneria Civile e Architettura |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1007356 |
DIRITTO URBANISTICO |
1° |
I |
B |
5 |
IUS/10 |
LONGO ANTONINO |
CAR_DID |
2 |
1007357 |
GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA URBANA |
1° |
I |
C |
4 |
M-GGR/02 |
LONGO ANTONINO |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 86 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 26 |
26 | 17 | 17 | | domanda 2 | 1 |
3 | 44 | 38 | | domanda 3 | 1 |
4 | 28 | 53 | | domanda 4 | |
| 10 | 76 | | domanda 5 | 1 |
4 | 36 | 45 | | domanda 6 | 1 |
7 | 26 | 52 | | domanda 7 | 1 |
11 | 35 | 39 | | domanda 8 | |
| 27 | 46 | | domanda 9 | |
2 | 32 | 52 | | domanda 10 | |
1 | 17 | 68 | | domanda 11 | 7 |
12 | 33 | 34 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 17% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 15% |
Fornire più conoscenze di base | 41% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 6% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 22% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 19% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 8% |
Inserire prove d'esame intermedie | 3% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: DIRITTO URBANISTICO - GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA URBANA tot. schede: 86 |
CdS: Ingegneria edile-architettura LM-4 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|