Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1004680 - URGENZE 2° anno | CdS: Ostetricia L/SNT1 - Dipart. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1004681 |
CHIRURGIA GENERALE |
2° |
II |
A |
3 |
MED/18 |
BASILE FRANCESCO |
CAR_DID |
2 |
1004682 |
FARMACOLOGIA |
2° |
II |
C |
2 |
BIO/14 |
CHISARI MARIANGELA |
CAR_DID |
3 |
1004683 |
SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE GINECOLOGICHE |
2° |
II |
B |
2 |
MED/47 |
LA SPINA ALFINA |
CNT_GRAT |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 24 | 3 | 3 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 2 |
8 | 9 | 5 | | domanda 2 | 2 |
6 | 8 | 8 | | domanda 3 | 2 |
7 | 5 | 10 | | domanda 4 | |
4 | 7 | 13 | | domanda 5 | |
9 | 6 | 9 | | domanda 6 | |
5 | 8 | 11 | | domanda 7 | |
3 | 9 | 12 | | domanda 8 | |
4 | 2 | 7 | | domanda 9 | 1 |
7 | 5 | 11 | | domanda 10 | |
4 | 8 | 12 | | domanda 11 | 1 |
5 | 5 | 13 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 25% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 25% |
Fornire più conoscenze di base | 33% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 38% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 33% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 25% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 46% |
Inserire prove d'esame intermedie | 8% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: URGENZE tot. schede: 24 |
CdS: Ostetricia L/SNT1 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|