Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1008546 - METODOLOGIA DELLA RICERCA ED EPIDEMIOLOGIA 1° anno | CdS: Fisioterapia L/SNT2 - Dipart. Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1008547 |
STATISTICA MEDICA EPIDEMIOLOGICA |
1° |
II |
A |
4 |
MED/01 |
GIACALONE MASSIMILIANO |
CNT_RETR |
2 |
1008548 |
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL INFORMAZIONE |
1° |
II |
B |
2 |
ING-INF/05 |
MANGIAMELI MICHELE |
CNT_RETR |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 74 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 1 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 13 |
19 | 21 | 21 | | domanda 2 | 9 |
6 | 36 | 23 | | domanda 3 | 3 |
6 | 37 | 28 | | domanda 4 | 1 |
2 | 36 | 35 | | domanda 5 | 1 |
9 | 38 | 26 | | domanda 6 | 1 |
10 | 35 | 28 | | domanda 7 | 3 |
8 | 36 | 27 | | domanda 8 | 2 |
3 | 13 | 12 | | domanda 9 | 2 |
6 | 38 | 28 | | domanda 10 | |
5 | 32 | 37 | | domanda 11 | 8 |
17 | 27 | 22 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 19% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 15% |
Fornire più conoscenze di base | 26% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 8% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 23% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 23% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 24% |
Inserire prove d'esame intermedie | 9% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: METODOLOGIA DELLA RICERCA ED EPIDEMIOLOGIA tot. schede: 74 |
CdS: Fisioterapia L/SNT2 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|