Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1008560 - PATOLOGIE DELL APPARATO LOCOMOTORE E RIABILITAZIONE 2° anno | CdS: Fisioterapia L/SNT2 - Dipart. Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1008561 |
MALATTIE DELL APPARATO LOCOMOTORE |
2° |
I |
B |
2 |
MED/33 |
AVONDO SERGIO |
CAR_DID |
2 |
1008562 |
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA |
2° |
I |
B |
2 |
MED/34 |
CIONI MATTEO |
CAR_DID |
3 |
1008563 |
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE |
2° |
I |
B |
2 |
MED/50 |
CIONI MATTEO |
CAR_DID |
4 |
1008564 |
METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE IN ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA |
2° |
I |
B |
2 |
MED/48 |
CIAFFAGLIONE GAETANO |
CNT_RETR |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 46 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 4 |
3 | 35 | 4 | | domanda 2 | 4 |
6 | 21 | 15 | | domanda 3 | 1 |
5 | 29 | 11 | | domanda 4 | |
1 | 28 | 17 | | domanda 5 | |
4 | 28 | 14 | | domanda 6 | |
3 | 26 | 17 | | domanda 7 | 3 |
| 29 | 14 | | domanda 8 | 1 |
1 | 17 | 11 | | domanda 9 | 1 |
2 | 35 | 8 | | domanda 10 | |
5 | 30 | 11 | | domanda 11 | 1 |
| 29 | 16 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 15% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 15% |
Fornire più conoscenze di base | 15% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 20% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 28% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 24% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 43% |
Inserire prove d'esame intermedie | 28% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: PATOLOGIE DELL APPARATO LOCOMOTORE E RIABILITAZIONE tot. schede: 46 |
CdS: Fisioterapia L/SNT2 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|