Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1008611 - AREA CRITICA: PREVENZIONE E SICUREZZA 2° anno | CdS: Fisioterapia L/SNT2 - Dipart. Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1008612 |
ANESTESIOLOGIA |
2° |
II |
C |
2 |
MED/41 |
ASTUTO MARINELLA |
CAR_DID |
2 |
1008613 |
CHIRURGIA GENERALE |
2° |
II |
A |
3 |
MED/18 |
BASILE GUIDO |
CAR_DID |
3 |
1008614 |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI APPLICATA AL SISTEMA |
2° |
II |
B |
3 |
MED/36 |
MILONE PIETRO |
CAR_DID |
4 |
1008615 |
METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE IN AREA CRITICA |
2° |
II |
B |
2 |
MED/48 |
SEMINARA MARIA ROSARIA |
CNT_GRAT |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 84 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 2 |
11 | 55 | 16 | | domanda 2 | 1 |
7 | 58 | 18 | | domanda 3 | 4 |
10 | 53 | 17 | | domanda 4 | 2 |
7 | 54 | 21 | | domanda 5 | 2 |
12 | 48 | 22 | | domanda 6 | 1 |
5 | 54 | 24 | | domanda 7 | 1 |
8 | 47 | 28 | | domanda 8 | |
4 | 26 | 20 | | domanda 9 | 1 |
6 | 49 | 28 | | domanda 10 | 1 |
8 | 46 | 29 | | domanda 11 | |
4 | 41 | 39 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 30% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 14% |
Fornire più conoscenze di base | 20% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 5% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 8% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 13% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 19% |
Inserire prove d'esame intermedie | 17% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: AREA CRITICA: PREVENZIONE E SICUREZZA tot. schede: 84 |
CdS: Fisioterapia L/SNT2 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|