Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 10 |
35 | 103 | 36 | | | domanda 2 | 14 |
42 | 92 | 36 | | | domanda 3 | 13 |
38 | 86 | 47 | | | domanda 4 | 5 |
11 | 85 | 83 | | | domanda 5 | 5 |
7 | 80 | 92 | | | domanda 6 | 35 |
34 | 86 | 29 | | | domanda 7 | 17 |
30 | 99 | 38 | | | domanda 8 | 13 |
13 | 31 | 20 | | | domanda 9 | 7 |
12 | 108 | 57 | | | domanda 10 | 5 |
14 | 104 | 61 | | | domanda 11 | 9 |
24 | 109 | 42 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| domanda |
NO |
più NO che SI |
più SI che NO |
SI |
non so | | domanda 1 | 5 |
15 | 46 |
22 | | | domanda 2 | 5 |
16 | 44 |
23 | | | domanda 3 | 5 |
13 | 40 |
30 | | | domanda 4 | 4 |
17 | 34 |
33 | | | domanda 5 | non prevista | | domanda 6 | non prevista | | domanda 7 | non prevista | | domanda 8 | non prevista | | domanda 9 | non prevista | | domanda 10 | 4 |
10 | 36 |
38 | | | domanda 11 | 2 |
16 | 34 |
36 | | |
| |
Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
| dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
| dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
| dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
| dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
| dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
| dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
| dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
| dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
| dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
| dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
| dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
| motivo |
% studenti che l'hanno indicato | | Lavoro | 60% |
| Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 18% |
| Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 7% |
| Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
| Ritardo negli studi | 20% |
| Problemi logistici | 5% |
| Altro | 7% | |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | | Alleggerire il carico didattico complessivo | 42% |
| Aumentare l'attività di supporto didattico | 10% |
| Fornire più conoscenze di base | 13% |
| Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 23% |
| Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 21% |
| Migliorare la qualità del materiale didattico | 25% |
| Fornire in anticipo il materiale didattico | 6% |
| Inserire prove d'esame intermedie | 4% |
| Attivare insegnamenti serali o week-end | 4% |
| Suggerimenti degli studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | | Alleggerire il carico didattico complessivo | 27% |
| Aumentare l'attività di supporto didattico | 8% |
| Fornire più conoscenze di base | 14% |
| Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 28% |
| Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 17% |
| Migliorare la qualità del materiale didattico | 9% |
| Fornire in anticipo il materiale didattico | 11% |
| Inserire prove d'esame intermedie | 20% |
| Attivare insegnamenti serali o week-end | 9% |
|
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda