Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 69 |
84 | 104 | 40 | | | domanda 2 | 48 |
84 | 123 | 42 | | | domanda 3 | 38 |
58 | 148 | 53 | | | domanda 4 | 40 |
75 | 120 | 62 | | | domanda 5 | 35 |
68 | 128 | 66 | | | domanda 6 | 45 |
63 | 120 | 69 | | | domanda 7 | 31 |
69 | 130 | 67 | | | domanda 8 | 16 |
37 | 67 | 80 | | | domanda 9 | 44 |
44 | 140 | 69 | | | domanda 10 | 22 |
61 | 130 | 84 | | | domanda 11 | 13 |
69 | 154 | 61 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| domanda |
NO |
più NO che SI |
più SI che NO |
SI |
non so | | domanda 1 | 36 |
87 | 125 |
37 | | | domanda 2 | 37 |
67 | 130 |
48 | 3 | | domanda 3 | 33 |
78 | 123 |
50 | 1 | | domanda 4 | 51 |
78 | 95 |
60 | 1 | | domanda 5 | non prevista | | domanda 6 | non prevista | | domanda 7 | non prevista | | domanda 8 | non prevista | | domanda 9 | non prevista | | domanda 10 | 36 |
72 | 102 |
71 | 4 | | domanda 11 | 14 |
52 | 142 |
75 | 2 | |
| |
Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
| dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
| dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
| dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
| dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
| dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
| dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
| dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
| dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
| dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
| dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
| dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
| motivo |
% studenti che l'hanno indicato | | Lavoro | 37% |
| Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 26% |
| Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 8% |
| Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 6% |
| Ritardo negli studi | 28% |
| Problemi logistici | 8% |
| Altro | 6% | |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | | Alleggerire il carico didattico complessivo | 46% |
| Aumentare l'attività di supporto didattico | 19% |
| Fornire più conoscenze di base | 26% |
| Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 16% |
| Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 32% |
| Migliorare la qualità del materiale didattico | 23% |
| Fornire in anticipo il materiale didattico | 12% |
| Inserire prove d'esame intermedie | 14% |
| Attivare insegnamenti serali o week-end | 1% |
| Suggerimenti degli studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | | Alleggerire il carico didattico complessivo | 44% |
| Aumentare l'attività di supporto didattico | 19% |
| Fornire più conoscenze di base | 21% |
| Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 18% |
| Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 27% |
| Migliorare la qualità del materiale didattico | 24% |
| Fornire in anticipo il materiale didattico | 12% |
| Inserire prove d'esame intermedie | 12% |
| Attivare insegnamenti serali o week-end | 5% |
|
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda