Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1007256 - PATOLOGIA GENERALE ED IMMUNOLOGIA (canale: 1) 2°3° anno | CdS: Medicina e chirurgia LM-41 - Dipart. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1007257 |
PATOLOGIA GENERALE ED IMMUNOLOGIA I |
2° |
II |
B |
7 |
MED/04 |
ARCIDIACONO ANTONIO |
CAR_DID |
2 |
1007257 |
PATOLOGIA GENERALE ED IMMUNOLOGIA I |
2° |
II |
B |
7 |
MED/04 |
NICOLETTI FERDINANDO |
CAR_DID |
3 |
1007257 |
PATOLOGIA GENERALE ED IMMUNOLOGIA I |
2° |
II |
B |
7 |
MED/04 |
TRAVALI SALVATORE |
CAR_DID |
4 |
1007258 |
PATOLOGIA GENERALE ED IMMUNOLOGIA II |
3° |
I |
B |
7 |
MED/04 |
NICOLETTI FERDINANDO |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 69 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 3 |
18 | 33 | 15 | | domanda 2 | 6 |
13 | 30 | 20 | | domanda 3 | 2 |
12 | 39 | 16 | | domanda 4 | 5 |
6 | 36 | 22 | | domanda 5 | 3 |
11 | 37 | 18 | | domanda 6 | 3 |
10 | 40 | 16 | | domanda 7 | 3 |
10 | 43 | 13 | | domanda 8 | 4 |
3 | 6 | 4 | | domanda 9 | 3 |
9 | 40 | 15 | 2 | domanda 10 | 2 |
12 | 34 | 20 | 1 | domanda 11 | 3 |
4 | 34 | 28 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 41% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 14% |
Fornire più conoscenze di base | 20% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 10% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 30% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 23% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 17% |
Inserire prove d'esame intermedie | 38% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: PATOLOGIA GENERALE ED IMMUNOLOGIA - canale tot. schede: 69 |
CdS: Medicina e chirurgia LM-41 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|