Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1008531 - BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI 1° anno | CdS: Fisioterapia L/SNT2 - Dipart. Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1008532 |
BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE |
1° |
I |
C |
2 |
ING-IND/34 |
LA ROSA GUIDO |
CAR_DID |
2 |
1008533 |
CINESIOLOGIA |
1° |
I |
B |
2 |
MED/48 |
GAUDIOSO GIOACCHINO |
CNT_RETR |
3 |
1008534 |
ANATOMIA |
1° |
I |
A |
4 |
BIO/16 |
MUSUMECI GIUSEPPE |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 83 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 3 |
11 | 46 | 23 | | domanda 2 | 21 |
13 | 35 | 14 | | domanda 3 | |
5 | 42 | 36 | | domanda 4 | |
19 | 36 | 28 | | domanda 5 | 2 |
1 | 25 | 55 | | domanda 6 | 7 |
13 | 34 | 29 | | domanda 7 | 1 |
2 | 50 | 30 | | domanda 8 | 2 |
| 10 | 21 | | domanda 9 | 3 |
3 | 37 | 40 | | domanda 10 | 2 |
5 | 40 | 36 | | domanda 11 | |
1 | 40 | 42 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 27% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 6% |
Fornire più conoscenze di base | 7% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 12% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 27% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 19% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 13% |
Inserire prove d'esame intermedie | 13% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 14% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI tot. schede: 83 |
CdS: Fisioterapia L/SNT2 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|