Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1004704 - SCIENZE PROPEDEUTICHE 1° anno | CdS: Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT3 - Dipart. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1004705 |
FISICA APPLICATA |
1° |
I |
A |
3 |
FIS/07 |
CALCAGNO LUCIA |
CAR_DID |
2 |
1004706 |
INFORMATICA |
1° |
I |
A |
3 |
INF/01 |
REFORGIATO RECUPERO DIEGO ANGELO GAETANO |
CNT_RETR |
3 |
1004707 |
STATISTICA MEDICA |
1° |
I |
C |
2 |
MED/01 |
GUARDABASSO VINCENZO |
CNT_RETR |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 20 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 1 |
3 | 15 | 1 | | domanda 2 | 3 |
1 | 9 | 7 | | domanda 3 | 1 |
3 | 13 | 3 | | domanda 4 | 1 |
4 | 9 | 6 | | domanda 5 | 1 |
| 11 | 8 | | domanda 6 | 1 |
3 | 12 | 4 | | domanda 7 | 1 |
1 | 11 | 7 | | domanda 8 | 2 |
3 | 4 | 3 | | domanda 9 | 1 |
2 | 15 | 2 | | domanda 10 | 1 |
2 | 6 | 11 | | domanda 11 | 1 |
4 | 11 | 4 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 5% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 25% |
Fornire più conoscenze di base | 30% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 10% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 35% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 30% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 50% |
Inserire prove d'esame intermedie | 15% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: SCIENZE PROPEDEUTICHE tot. schede: 20 |
CdS: Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT3 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|