Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2015/16 (2^ parte) - questionari compilati dal 11/12/15 al 28/02/17
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Umanistiche
cod. corso Corso di studi classe tot. insegn /moduli insegn /moduli valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report CdS
1 375 Archeologia LM-2 19 19 17 187 32
2 337 Beni culturali L-1 29 28 27 1129 482
3 550 Comunicazione della cultura e dello spettacolo LM-65 16 16 14 233 132
4 385 Filologia classica LM-15 17 17 13 175 46
5 386 Filologia moderna LM-14 35 33 28 500 175
6 343 Filosofia L-5 26 24 23 857 408
7 351 Lettere L-10 48 47 40 1773 653
8 83 Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali L-11 59 58 57 2773 562
9 556 Lingue e letterature comparate LM-37 47 42 27 394 160
10 86 Lingue per la cooperazione internazionale LM-38 22 22 18 348 159
11 447 Scienze e lingue per la comunicazione L-20 42 42 41 2186 1003
12 417 Scienze filosofiche LM-78 19 19 16 211 130
13 426 Storia dell'arte e beni culturali LM-89 16 16 10 93 75
395 383 331 10859 4017
(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA