Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2016/17 (2^ parte) - questionari compilati dal 01/12/16 al 28/02/18
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Umanistiche
cod. corso Corso di studi classe tot. insegn /moduli insegn /moduli valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report CdS
1 375 Archeologia LM-2 18 16 12 165 32
2 337 Beni culturali L-1 33 33 31 1342 486
3 550 Comunicazione della cultura e dello spettacolo LM-65 15 15 14 223 105
4 385 Filologia classica LM-15 15 15 11 128 40
5 386 Filologia moderna LM-14 32 30 24 603 163
6 343 Filosofia L-5 24 24 24 893 329
7 351 Lettere L-10 51 50 39 2021 799
8 83 Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali L-11 59 58 57 3298 651
9 556 Lingue e letterature comparate LM-37 45 44 28 374 160
10 86 Lingue per la cooperazione internazionale LM-38 21 19 15 374 152
11 447 Scienze e lingue per la comunicazione L-20 40 40 38 2665 1192
12 417 Scienze filosofiche LM-78 20 19 16 189 110
13 426 Storia dell'arte e beni culturali LM-89 16 16 12 100 60
389 379 321 12375 4279
(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA