Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2018/19 - questionari compilati dal 12/12/18 al 24/09/19

Dip. Scienze Umanistiche
cod. corso Corso di studi classe tot. insegn /moduli insegn /moduli valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report CdS
1 375 Archeologia LM-2 18 18 13 179 44
2 337 Beni culturali L-1 33 33 31 1253 774
3 550 Comunicazione della cultura e dello spettacolo LM-65 14 14 13 179 125
4 385 Filologia classica LM-15 16 15 9 113 21
5 386 Filologia moderna LM-14 30 28 19 462 151
6 343 Filosofia L-5 24 24 24 832 619
7 351 Lettere L-10 45 44 37 1868 716
8 83 Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali L-11 54 52 50 2400 931
9 556 Lingue e letterature comparate LM-37 45 41 34 450 300
10 86 Lingue per la cooperazione internazionale LM-38 21 20 15 266 180
11 447 Scienze e lingue per la comunicazione L-20 42 42 38 1948 1782
12 417 Scienze filosofiche LM-78 22 22 17 264 157
13 426 Storia dell'arte e beni culturali LM-89 15 15 10 102 49
379 368 310 10316 5849
(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA