Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
 
Dip. Scienze Umanistiche  
Corso di studi classe report insegn. tot. (al netto dei mutuati) insegn. valutati insegn. valutati da almeno 10 studenti insegn. autorizz. pubbl.
Archeologia LM-2 21 20   (95%) 10   (50%)10   (100%)
Beni culturali L-1 28 27   (96%) 21   (78%)19   (90%)
Comunicazione della cultura e dello spettacolo LM-65 12 12   (100%) 11   (92%)11   (100%)
Filologia classica LM-15 13 13   (100%) 10   (77%)10   (100%)
Filologia moderna LM-14 25 23   (92%) 18   (78%)17   (94%)
Filosofia L-5 18 17   (94%) 16   (94%)16   (100%)
Lettere L-10 38 34   (89%) 32   (94%)32   (100%)
Lingue e culture europee ed extraeuropee LM-37 31 26   (84%) 17   (65%)17   (100%)
Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali L-11 69 58   (84%) 45   (78%)45   (100%)
Lingue per la comunicazione internazionale L-20 14 10   (71%) 9   (90%)9   (100%)
Lingue straniere per la cooperazione internazionale LM-38 13 12   (92%) 9   (75%)9   (100%)
Scienze della comunicazione L-20 11 11   (100%) 9   (82%)9   (100%)
Scienze e lingue per la comunicazione L-20 9 8   (89%) 8   (100%)8   (100%)
Scienze filosofiche LM-78 13 13   (100%) 11   (85%)11   (100%)
Storia dell'arte e beni culturali LM-89 15 14   (93%) 11   (79%)10   (91%)
tot. Dipartimento 330298   (90%) 237   (80%) 233   (98%)

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA