Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione


Sintesi della procedura di rilevazione A.A. 12/13

Dipartimento report tot. CdS
valutati
insegn. tot. (al netto dei mutuati) insegn. valutati insegn. valutati da almeno 10 studenti insegn. autorizz. pubbl.
Anatomia, Biologia e Genetica, Medicina Legale, Neuroscienze, ... (G.Ingrassia) 2 97 71   (73%) 0   (0%) 
Biomedicina Clinica e Molecolare 2 42 40   (95%) 0   (0%) 
Chirurgia 5 427 341   (80%) 0   (0%) 
Economia e Impresa 6 120 113   (94%) 110   (97%)108   (98%)
Fisica e Astronomia 2 97 89   (92%) 35   (39%)34   (97%)
Gestione dei Sistemi Agroalimentari ed Ambientali 4 84 79   (94%) 0   (0%) 
Giurisprudenza 1 95 95   (100%) 87   (92%)86   (99%)
Ingegneria Civile e Architettura 6 104 101   (97%) 103   (102%)96   (93%)
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 7 95 94   (99%) 116   (123%)110   (95%)
Ingegneria Industriale 4 69 69   (100%) 0   (0%) 
Matematica e Informatica 4 86 73   (85%) 56   (77%)53   (95%)
Scienze Bio-mediche 2 83 66   (80%) 0   (0%) 
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 9 213 197   (92%) 156   (79%)146   (94%)
Scienze Chimiche 5 113 87   (77%) 51   (59%)48   (94%)
Scienze del Farmaco 4 112 112   (100%) 111   (99%)106   (95%)
Scienze della Formazione 5 157 125   (80%) 97   (78%)97   (100%)
Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari 3 86 85   (99%) 0   (0%) 
Scienze Mediche e Pediatriche 2 21 16   (76%) 0   (0%) 
Scienze Politiche e Sociali 12 471 208   (44%) 137   (66%)137   (100%)
Scienze Umanistiche 15 330 298   (90%) 220   (74%)216   (98%)
Specialità Medico-Chirurgiche 5 134 101   (75%) 0   (0%) 
Struttura Didattica Spec. Ragusa 2 111 85   (77%) 43   (51%)43   (100%)
Struttura Didattica Spec. Siracusa 1 51 40   (78%) 37   (93%)36   (97%)
tot. Ateneo 108 31982585   (81%) 1359   (53%) 1316   (97%)

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA