Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Economia e Impresa
 
CdS: Economia e gestione delle imprese turistiche (L-18)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 30498 ECONOMIA DEL TURISMO 9 24
2 30500 ECONOMIA DELL'AMBIENTE 9 7
3 30510 LINGUA INGLESE 9 18
4 30501 MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE 9 155
5 30504 PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RETI TURISTICHE 1 9 90
6 30497 STATISTICA 9 70
7 30502 STATISTICA ECONOMICA PER IL TURISMO 6 104
8 30505 DIRITTO COMMERCIALE 6 38
9 30496 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE 1 9 52
10 30507 GEOGRAFIA DEL TURISMO 9 41
11 30499 LEGISLAZIONE DEL TURISMO 6 37
12 30506 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 9 91
13 30494 SISTEMI AGRICOLI E SVILUPPO TURISTICO 9 66

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA