Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari
 
CdS: Biotecnologie agrarie (LM-7)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 31736 BIOCHIMICA DEL METABOLISMO SECONDARIO 1 8 5
2 31737 BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI BIOPROCESSI 3 6
3 31738 BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI BIOTECNOLOGIE MICROBICHE 6 10
4 31739 BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLE PRODUZIONI ANIMALI 6 5
5 31734 BIOTECNOLOGIE ENTOMOLOGICHE 6 9
6 31742 BIOTECNOLOGIE FITOPATOLOGICHE 8 8
7 31735 METODOLOGIE BIOMOLECOLARI 8 9
8 31740 MIGLIORAMENTO GENETICO E VIVAISMO FRUTTICOLO 6 6
9 31741 VALORIZZAZIONE DI ORTIVE PER MOLECOLE BIOATTIVE 6 4
10 31743 BIOTECNOLOGIE DELLE COLTURE ERBACEE 6 7
11 31744 ECONOMIA DELLE BIOTECNOLOGIE 6 11
12 31745 INGEGNERIA AGRARIA PER LE BIOTECNOLOGIE FITODEPURAZIONE DI ACQUE E SUOLI 3 8
13 31746 INGEGNERIA AGRARIA PER LE BIOTECNOLOGIE MACCHINE E IMPIANTI 1 3 7

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA