Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali
CdS: Scienze biologiche L-13
cod.GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1002667 Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea 1   II 3  0+0
2 1002667 Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea 2   II 3  0+0
3 72428 ANATOMIA UMANA 1   I 6  80+6
4 72428 ANATOMIA UMANA 2   I 6  73+12
5 72432 BOTANICA 1 2 II 18  36+5
6 72432 BOTANICA 2   II 9  30+4
7 72429 CHIMICA GENERALE E INORGANICA 1   I 9  68+6
8 72429 CHIMICA GENERALE E INORGANICA 2   I 9  78+10
9 72430 CITOLOGIA E ISTOLOGIA 1   I 9  75+11
10 72430 CITOLOGIA E ISTOLOGIA 2   I 9  74+2
11 1000984 FISICA 1   II 8  29+9
12 1000984 FISICA 2   II 8  25+4
13 1000726 ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 1   I 8  30+14
14 1000726 ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 2   I 8  24+19
15 72433 ZOOLOGIA 1   II 9  50+7
16 72433 ZOOLOGIA 2   II 9  47+2
17 1000032 Biochimica     II 9  55+33
18 1000045 Biologia dello Sviluppo 1   I 6  35+8
19 1000045 Biologia dello Sviluppo 2   I 6  30+6
20 1000001 Chimica Organica 1   I 9  26+5
21 1000001 Chimica Organica 2   I 9  46+3
22 1001583 ECOLOGIA 1   I 9  0+0
23 1001583 ECOLOGIA 2   I 9  0+1
24 1000047 Genetica 1   I 9  22+1
25 1000047 Genetica 2   I 9  34+2
26 1000033 IGIENE E STATISTICA 1 2 II 9  35+7
27 1000033 IGIENE E STATISTICA 2 2 II 9  33+8
28 1000051 MICROBIOLOGIA 1   II 9  21+4
29 1000051 MICROBIOLOGIA 2   II 9  22+1
30 1002962 ABILITA' INFORMATICHE     II 2  36+11
31 1006090 ANALISI BIOCHIMICO CLINICHE     II 6  41+5
32 1006530 ANALISI FLORISTICA DELLE FITOCENESI     II 6  0+0
33 1000042 ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 1 2 I 9  68+22
34 1006522 BIODIVERSITA' E FILOGENESI DEI VEGETALI     II 6  0+0
35 1000040 Biologia Molecolare 1   I 9  22+1
36 1000040 Biologia Molecolare 2   I 9  32+1
37 1006518 DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA E ANTIBIOTICO SENSIBILITA'     II 6  22+0
38 1006096 ELEMENTI DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE     II 6  26+2
39 1006097 ETOLOGIA     II 6  14+2
40 1006087 FARMACOLOGIA     II 6  1+0
41 1006521 FISICA DELLE RADIAZIONI     II 6  0+0
42 1000009 FISIOLOGIA 1   II 9  40+6
43 1000009 FISIOLOGIA 2   II 9  22+1
44 1006529 FOTOBIOLOGIA CON LABORATORIO     II 6  2+0
45 1006520 LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE ULTRASTRUTTURALE     II 6  2+0
46 1006088 METODI MATEMATICI PER LA BIOLOGIA     II 6  0+0
47 1003079 MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE 1   I 9  4+1
48 1003079 MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE 2   I 9  2+0
49 1006419 PATOLOGIA GENERALE     II 6  4+0
(1) i numeri X+Y indicano il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) dello specifico insegnamento-canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA