Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2016/17 (2^ parte) - questionari compilati dal 01/12/16 al 28/02/18
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dipartimento tot. CdS tot. insegn/ moduli insegn/ moduli valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report Dip.
Agricoltura Alimentazione e Ambiente 7 178 178 170 8514 1448
Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche 4 550 488 482 28017 190
Economia e Impresa 5 120 120 117 9348 3440
Fisica e Astronomia 2 77 67 32 876 56
Giurisprudenza 1 84 82 75 4055 3778
Ingegneria Civile e Architettura 8 149 142 141 5075 289
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 8 182 182 174 8416 832
Matematica e Informatica 4 121 117 98 2298 618
Medicina Clinica e Sperimentale 4 150 144 140 2801 35
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 8 211 187 172 6296 611
Scienze Biomediche e Biotecnologiche 5 162 162 162 4721 76
Scienze Chimiche 5 107 106 101 2397 100
Scienze del Farmaco 3 140 140 138 5527 408
Scienze della Formazione 5 130 130 125 7157 3222
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" 5 232 231 229 8361 115
Scienze Politiche e Sociali 9 414 406 366 15243 4753
Scienze Umanistiche 13 389 379 321 12375 4279
Struttura Didattica Spec. Ragusa 2 145 141 103 2989 441
Struttura Didattica Spec. Siracusa 1 73 71 67 2321 192
ATENEO9936143473321313678724883

(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA