Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2018/19 - questionari compilati dal 12/12/18 al 24/09/19

Dipartimento tot. CdS tot. insegn/ moduli insegn/ moduli valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report Dip.
Agricoltura Alimentazione e Ambiente 7 167 167 167 6527 2301
Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche 4 473 458 447 19485 144
Economia e Impresa 5 122 122 115 9240 3166
Fisica e Astronomia 2 91 83 50 1045 90
Giurisprudenza 1 84 80 73 3710 2366
Ingegneria Civile e Architettura 8 153 151 143 4435 305
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 8 193 193 187 8294 929
Matematica e Informatica 4 147 145 109 3385 1318
Medicina Clinica e Sperimentale 4 144 139 125 2586 124
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 7 209 206 190 6106 1241
Scienze Biomediche e Biotecnologiche 7 209 194 191 5498 104
Scienze Chimiche 5 108 104 101 2448 136
Scienze del Farmaco 3 143 142 139 5004 278
Scienze della Formazione 5 134 134 131 6171 3673
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" 5 234 233 219 6909 17
Scienze Politiche e Sociali 9 232 214 194 6571 2328
Scienze Umanistiche 13 379 368 310 10316 5849
Struttura Didattica Spec. Ragusa 2 135 125 88 2673 721
Struttura Didattica Spec. Siracusa 1 56 56 55 1582 172
ATENEO10034133314303411198525262

(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA