Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Matematica e Informatica
 
CdS: Informatica (L-31)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 30617 ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI 9 8
2 30605 ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA E GEOM. A - L 12 46
3 30607 ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA E GEOM. M - Z 12 49
4 30611 FONDAMENTI DI INFORMATICA 9 43
5 30609 MATEMATICA DISCRETA 12 75
6 30613 PROGRAMMAZIONE I 9 74
7 30615 PROGRAMMAZIONE II 9 48
8 30638 ALGORITMI 9 25
9 30623 BASI DI DATI 9 21
10 30646 FISICA 9 11
11 30642 INGEGNERIA DEL SOFTWARE 9 35
12 33833 INGLESE 6 17
13 30630 INTERAZIONE E MULTIMEDIA 9 50
14 30626 SISTEMI OPERATIVI 9 26
15 30625 CALCOLO NUMERICO 6 13
16 30644 COMPUTER FORENSICS 6 48
17 30628 COMPUTER GRAFICA 9 49
18 30651 LABORATORIO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE I 6 21
19 30632 METODI MATEMATICI E STATISTICI 6 5
20 30621 RETI DI CALCOLATORI 9 44
21 30636 TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE E DISTRIBUITA 9 13
22 30619 TEORIA DELLA COMPUTABILITA' 9 5

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA