Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Ingegneria Civile e Architettura
 
CdS: Ingegneria civile e ambientale (L-7)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 30656 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 1 9 47
2 30657 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 2 9 88
3 30653 ANALISI MATEMATICA I 1 9 91
4 30654 ANALISI MATEMATICA I 2 9 74
5 30664 CHIMICA 1 9 44
6 30665 CHIMICA 2 9 22
7 30666 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 6 47
8 30668 FISICA I 1 9 42
9 30670 FISICA I 2 9 44
10 30658 FONDAMENTI DI INFORMATICA 1 9 66
11 30659 FONDAMENTI DI INFORMATICA 2 9 27
12 30681 ANALISI MATEMATICA II 1 9 71
13 30682 ANALISI MATEMATICA II 2 9 34
14 30673 DISEGNO E ARCHITETTURA TECNICA 1 9 37
15 30674 DISEGNO E ARCHITETTURA TECNICA 2 9 42
16 30675 FISICA II 1 9 33
17 30677 FISICA II 2 9 15
18 30661 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE 1 9 32
19 30671 MECCANICA RAZIONALE 1 9 50
20 30672 MECCANICA RAZIONALE 2 9 39
21 30679 TECNOLOGIA DEI MATERIALI E CHIMICA APPLICATA 1 6 88
22 30684 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA 1 9 69
23 30683 FISICA TECNICA E IMPIANTI A - Z 9 40
24 30660 FONDAMENTI DI TRASPORTI A - Z 6 63
25 30678 GEOTECNICA A - Z 9 62
26 30663 IDRAULICA A - Z 9 58
27 30655 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI A - Z 12 82

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA