Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Matematica e Informatica
 
CdS: Informatica (LM-18)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 31977 ALGORITMI E COMPLESSITA' 9 28
2 31989 COMPILATORI 9 11
3 31979 FISICA MODERNA PER L'INFORMATICA 6 26
4 31994 INTELLIGENZA ARTIFICIALE 9 4
5 31978 LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 9 12
6 31981 METODI MATEMATICI PER L'OTTIMIZZAZIONE METODI MATEMATICI 1 6 19
7 31982 METODI MATEMATICI PER L'OTTIMIZZAZIONE OTTIMIZZAZIONE 2 6 12
8 31985 MULTIMEDIA 9 11
9 31998 SISTEMI DISTRIBUITI 9 10
10 31980 TEORIA DEI CODICI 6 20
11 31983 ANALISI E GESTIONE DEI DATI 9 7
12 32005 COMPUTER VISION 9 6
13 32000 CRITTOGRAFIA 9 7
14 31999 INTRODUZIONE ALLA BIOINFORMATICA 9 5
15 31986 PATTERN RECOGNITION 9 11
16 32001 PROTOCOLLI DI RETI 9 5
17 32002 SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI 9 11

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA