Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Matematica e Informatica
 
CdS: Matematica (LM-40)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 32216 ANALISI DEI DATI 6 12
2 32224 ANALISI NUMERICA I 12 11
3 32220 ASTROFISICA 6 8
4 32226 ELETTRODINAMICA RELATIVISTICA 6 11
5 32191 ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE 12 15
6 32189 ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE 12 15
7 32195 ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA 12 10
8 32193 ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE 12 11
9 32197 ALGEBRA COMPUTAZIONALE 9 9
10 32203 GEOMETRIA COMBINATORIA 9 10
11 32214 METODI VARIAZIONALI 9 8
12 32199 METODI ALGEBRICI IN TEORIA DEI CODICI E CRITTOGRAFIA 9 4
13 32215 NETWORK E SUPERNETWORK 9 10

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA