Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali
CdS: Scienze biologiche L-13
codice GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1002667 > Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea 1   II 3  51+5
2 1002667 > Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea 2   II 3  22+8
3 1006090 > ANALISI BIOCHIMICO CLINICHE     I 6  69+12
4 72428 > ANATOMIA UMANA 1   I 6  102+4
5 72428 > ANATOMIA UMANA 2   I 6  57+12
6 72432 > BOTANICA 1   II 18  56+9
7 72432 > BOTANICA 2   II 9  28+5
8 72429 > CHIMICA GENERALE E INORGANICA 1   I 9  90+8
9 72429 > CHIMICA GENERALE E INORGANICA 2   I 9  65+6
10 72430 > CITOLOGIA E ISTOLOGIA 1   I 9  104+4
11 72430 > CITOLOGIA E ISTOLOGIA 2   I 9  64+2
12 1006518 > DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA E ANTIBIOTICO SENSIBILITA     I 6  35+2
13 1006096 > ELEMENTI DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE     I 6  42+9
14 1011070 > ETOLOGIA     I 6  0+0
15 1000984 > FISICA 1   II 8  71+10
16 1000984 > FISICA 2   II 8  50+3
17 1000726 > ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 1   I 8  70+25
18 1000726 > ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 2   I 8  39+12
19 1011138 > STRATEGIE RIPRODUTTIVE NELLE PIANTE E NEGLI ANIMALI   2 I 6  10+0
20 1003789 > TECNICHE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI     I 6  3+0
21 72433 > ZOOLOGIA 1   II 9  81+4
22 72433 > ZOOLOGIA 2   II 9  43+2
23 1000032 > Biochimica 1   II 9  40+13
24 1000032 > Biochimica 2   II 9 SI0+0
25 1000045 > Biologia dello Sviluppo 1   I 6  60+16
26 1000045 > Biologia dello Sviluppo 2   I 6  33+9
27 1000001 > Chimica Organica 1   I 9  51+26
28 1000001 > Chimica Organica 2   I 9  42+8
29 1001583 > ECOLOGIA 1   I 9  48+20
30 1001583 > ECOLOGIA 2   I 9 SI0+0
31 1000047 > Genetica 1   I 9  52+12
32 1000047 > Genetica 2   I 9  35+7
33 1000033 > IGIENE E STATISTICA 1 2 II 9  32+22
34 1000033 > IGIENE E STATISTICA 2 2 II 9  16+15
35 1000051 > MICROBIOLOGIA 1   II 9  36+4
36 1000051 > MICROBIOLOGIA 2   II 9  36+4
37 1002962 > ABILITA INFORMATICHE     II 2  0+0
38 1000042 > ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 1 2 I 9  96+43
39 1000042 > ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 2 2 I 9 SI0+0
40 1000040 > Biologia Molecolare 1   I 9  84+22
41 1000040 > Biologia Molecolare 2   I 9 SI0+0
42 1000009 > FISIOLOGIA 1   II 9  57+1
43 1000009 > FISIOLOGIA 2   II 9  26+2
44 1003079 > MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE 1   I 9  15+1
45 1003079 > MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE 2   I 9  22+5
(1) i numeri X+Y indicano rispettivamente, il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) raccolte per l'insegnamento/canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA