Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2015/16 (2^ parte) - questionari compilati dal 11/12/15 al 28/02/17
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dipartimento tot. CdS tot. insegn/ moduli insegn/ moduli valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report Dip.
Agricoltura Alimentazione e Ambiente 7 187 187 178 6670 1137
Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche 4 534 508 490 23838 221
Economia e Impresa 5 117 117 117 8791 3072
Fisica e Astronomia 2 79 73 43 743 47
Giurisprudenza 1 84 82 76 3914 3777
Ingegneria Civile e Architettura 8 151 149 146 5515 332
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 8 159 159 154 6638 605
Matematica e Informatica 4 120 112 91 1830 481
Medicina Clinica e Sperimentale 4 149 146 142 2893 34
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 9 218 202 184 5427 715
Scienze Biomediche e Biotecnologiche 4 147 147 146 4291 111
Scienze Chimiche 5 111 111 102 2485 96
Scienze del Farmaco 3 138 137 129 4426 239
Scienze della Formazione 5 127 125 120 6596 3678
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" 5 231 230 227 7355 118
Scienze Politiche e Sociali 9 419 410 374 14051 5998
Scienze Umanistiche 13 395 383 331 10859 4017
Struttura Didattica Spec. Ragusa 2 134 128 101 2696 455
Struttura Didattica Spec. Siracusa 1 67 65 62 2276 268
ATENEO9935673471321312129425401

(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA