Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2017/18 - questionari compilati dal 01/12/17 al 18/09/18
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dipartimento tot. CdS tot. insegn/ moduli insegn/ moduli valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report Dip.
Agricoltura Alimentazione e Ambiente 7 175 175 174 7288 1361
Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche 4 468 427 408 17196 158
Economia e Impresa 5 118 115 110 8803 2439
Fisica e Astronomia 2 91 79 42 934 67
Giurisprudenza 1 85 80 71 3635 2601
Ingegneria Civile e Architettura 8 155 150 147 4465 189
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 8 197 189 179 7681 670
Matematica e Informatica 4 129 123 102 2661 575
Medicina Clinica e Sperimentale 4 150 144 136 2646 20
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 7 214 191 173 5210 536
Scienze Biomediche e Biotecnologiche 5 170 170 167 4271 132
Scienze Chimiche 5 107 103 103 2305 103
Scienze del Farmaco 3 135 134 134 4616 243
Scienze della Formazione 5 139 139 135 6864 2998
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" 5 233 229 225 7481 229
Scienze Politiche e Sociali 9 302 289 251 9871 3110
Scienze Umanistiche 13 383 367 301 10169 3764
Struttura Didattica Spec. Ragusa 2 143 113 79 2314 267
Struttura Didattica Spec. Siracusa 1 70 67 65 1889 130
ATENEO9834643284300211029919592

(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA