Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Ingegneria Civile e Architettura
 
CdS: Ingegneria edile-architettura (04/S)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 33825 Architettura e Comp. Architettonica 2 9 35
2 33821 Architettura Tecnica 2 A - L 9 28
3 33822 Architettura Tecnica 2 M - Z 9 26
4 33826 Laboratorio Architettura e Comp. Architettonica 2 3 29
5 33823 Laboratorio Architettura Tecnica 2 A - L 3 10
6 33824 Laboratorio Architettura Tecnica 2 M - Z 3 15
7 33820 Laboratorio Tecnica delle Costruzioni 2 3 88
8 33817 Laboratorio Tecnica Urbanistica 3 31
9 33818 Tecnica delle Costruzioni 1 6 106
10 33819 Tecnica delle Costruzioni 2 6 53
11 33816 Tecnica Urbanistica 9 39
12 33827 Architettura e Comp. Architettonica 3 9 31
13 33829 Geotecnica 6 21
14 33828 Laboratorio Architettura e Comp. Architettonica 3 4 47
15 33831 Laboratorio Restauro Architettonico 4 56
16 33830 Restauro Architettonico 9 50

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA