Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Economia e Impresa
 
CdS: Economia (L-33)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 30433 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 9 139
2 30432 GEOGRAFIA ECONOMICA 1 6 125
3 30428 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 9 43
4 30427 ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE 1 9 143
5 30426 MATEMATICA GENERALE 1 9 78
6 30431 MICROECONOMIA 1 9 122
7 30430 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 9 21
8 30429 STORIA ECONOMICA 9 28
9 30434 DIRITTO PUBBLICO 9 60
10 30448 LINGUA INGLESE 9 19
11 30438 MACROECONOMIA 9 39
12 30439 MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE 6 40
13 30443 POLITICA ECONOMICA 9 94
14 30442 STATISTICA 9 70
15 30441 DIRITTO COMMERCIALE 9 23
16 30445 ECONOMIA DEL LAVORO 6 32
17 30440 ECONOMIA DELLO SVILUPPO 6 25
18 30437 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE 9 39
19 30435 POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO RURALE 6 35
20 30444 SCIENZA DELLE FINANZE 9 51
21 30436 STATISTICA ECONOMICA 6 98

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA