Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Ingegneria Industriale
 
CdS: Ingegneria industriale (L-9)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 30714 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 1 9 59
2 30715 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 2 9 47
3 30716 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 3 9 52
4 30711 ANALISI MATEMATICA I 1 9 70
5 30712 ANALISI MATEMATICA I 2 9 62
6 30713 ANALISI MATEMATICA I 3 9 40
7 30720 CHIMICA 1 9 56
8 30721 CHIMICA 2 9 71
9 30722 CHIMICA 3 9 47
10 30725 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 6 50
11 30726 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 6 41
12 30728 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 3 6 67
13 30729 FISICA I 1 9 31
14 30730 FISICA I 2 9 28
15 30731 FISICA I 3 9 46
16 30717 FONDAMENTI DI INFORMATICA 1 9 69
17 30718 FONDAMENTI DI INFORMATICA 2 9 78
18 30719 FONDAMENTI DI INFORMATICA 3 9 51
19 30748 ANALISI MATEMATICA II 1 9 65
20 30749 ANALISI MATEMATICA II 2 9 28
21 30732 DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE 1 9 42
22 30733 DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE 2 9 44
23 30734 ELETTROTECNICA 1 9 49
24 30735 ELETTROTECNICA 2 9 25
25 30738 FISICA II 1 9 41
26 30739 FISICA II 2 9 43
27 30736 FISICA MATEMATICA A - L 9 31
28 30737 FISICA MATEMATICA M - Z 9 36
29 30744 FISICA TECNICA 1 9 34
30 30745 FISICA TECNICA 1 9 38
31 30723 CONTROLLI AUTOMATICI A - Z 9 43
32 30743 MACCHINE A FLUIDO A - Z 9 34
33 30742 MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI A - Z 9 29
34 30741 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE A - Z 9 45
35 30740 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI A - Z 9 57
36 30724 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI A - Z 9 54

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA