Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Matematica e Informatica
 
CdS: Matematica (L-35)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 30862 ALGEBRA 15 33
2 30860 ANALISI MATEMATICA I 12 24
3 30863 GEOMETRIA I 12 36
4 30861 INFORMATICA 1 6 32
5 30874 LABORATORIO DI CALCOLO 6 36
6 30864 TOPOLOGIA GENERALE 6 19
7 30877 ANALISI MATEMATICA II 15 20
8 30872 CALCOLO NUMERICO E PROGRAMMAZIONE CALCOLO NUMERICO 6 25
9 30873 CALCOLO NUMERICO E PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE 6 14
10 30878 FISICA GENERALE I 9 21
11 30875 FISICA MATEMATICA 12 27
12 30876 GEOMETRIA II 12 38
13 30865 FISICA GENERALE II MODULO 1 1 6 27
14 30866 FISICA GENERALE II MODULO 2 2 6 20
15 30869 FONDAMENTI DELLA MATEMATICA 8 20
16 33834 INGLESE 6 5
17 30885 MATEMATICHE COMPLEMENTARI 6 5
18 30870 MODELLI DISCRETI 6 3
19 30871 PROBABILITA' E STATISTICA 8 16
20 30867 RICERCA OPERATIVA 8 21
21 30883 TEORIA DEI GIOCHI 6 5

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA