Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali
 
CdS: Scienze geologiche (LM-74)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 32542 GEOFISICA AREE URBANE E SISMOLOGIA GEOFISICA AREE URBANE 1 6 6
2 32543 GEOFISICA AREE URBANE E SISMOLOGIA SISMOLOGIA 2 6 11
3 32538 GEOLOGIA DEI BASAMENTI CON RILEVAMENTO 9 12
4 32536 MINERALOGIA APPLICATA E GEORISORSE 9 11
5 32533 PALEOECOLOGIA 6 11
6 32530 PETROLOGIA 6 22
7 32532 RISCHI DI FRANE E MECCANICA DELLE ROCCE E ANALISI DI STABILITA' DEI VERSANTI ANALISI STABILITA' DEI VERSANTI 3 23
8 32531 RISCHI DI FRANE E MECCANICA DELLE ROCCE E ANALISI DI STABILITA' DEI VERSANTI RISCHI DI FRANE E MECCANICA DELLE ROCCE 9 24
9 32529 SEDIMENTOLOGIA 6 12
10 32545 CARTOGRAFIA GEOLOGICA CON LABORATORIO CARTOGRAFIA GEOLOGICA 3 36
11 32546 CARTOGRAFIA GEOLOGICA CON LABORATORIO LABORATORIO 3 37
12 32535 COMPLEMENTI DI PETROGRAFIA APPLICATA 6 13
13 32544 GEOLOGIA DEL QUATERNARIO 6 6
14 32539 GEOLOGIA MARINA 6 6
15 32537 GEOLOGIA REGIONALE 6 16
16 32534 GEOLOGIA STRUTTURALE E GEODINAMICA 9 26
17 32541 MINERALI E ROCCE DI PREGIO 6 15
18 32547 PETROFISICA 6 8
19 32540 PETROLOGIA DEI GIACIMENTI MINERARI 6 20

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA