Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali
cod. corso Corso di studi classe tot. insegn insegn valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report CdS
1 376 Biologia ambientale (già Biodiversità e qualità dell'ambiente) LM-6 13 12 11 187 11
2 377 Biologia cellulare e molecolare LM-6 13 12 11 382 2
3 378 Biologia sanitaria LM-6 13 11 10 496 7
4 358 Scienze ambientali e naturali L-32 26 24 22 562 19
5 359 Scienze biologiche L-13 45 39 38 1933 372
6 418 Scienze geofisiche LM-79 12 12 9 79 6
7 369 Scienze geologiche L-34 20 20 19 758 82
8 419 Scienze geologiche LM-74 14 14 12 169 9
9 423 Scienze per la tutela dell'ambiente LM-75 13 13 12 148 155
169 157 144 4714 663
(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA