Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Politiche e Sociali
CdS: Storia e scienze politiche e delle relazioni internazionali L-36/42
codice GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1007192 > DEMOGRAFIA   2 I 6  103+39
2 1007199 > DIRITTO PUBBLICO   2 I 6 SI70+11
3 1007202 > POLITICA COMPARATA E SISTEMA POLITICO ITALIANO   3 I 9  126+33
4 1008602 > POLITICA COMPARATA E SISTEMA POLITICO ITALIANO   3 I 9  6+3
5 1007189 > SOCIOLOGIA   2 I 6  116+25
6 1001052 > STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE   3 I 9  93+25
7 1007553 > STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE   3 I 9  193+29
8 1006733 > DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO   4 I 12  65+35
9 1006708 > FILOSOFIA POLITICA   3 I 9  18+3
10 1003560 > GEOGRAFIA POLITICO-ECONOMICA   2 I 6  8+1
11 1006830 > LA SOCIETA DELLE IMMAGINI   2 I 6  11+5
12 1007226 > LINGUA INGLESE   3 I 9  43+49
13 1006666 > POLITICA DELL UNIONE EUROPEA   2 I 6  8+2
14 1007557 > POLITICA DELL UNIONE EUROPEA   3 I 9  1+0
15 1006758 > SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI   2 I 6  8+2
16 1006638 > SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO   2 I 6 SI62+19
17 1006801 > STORIA DELL AFRICA   2 I 6  5+1
18 1006788 > STORIA DELL ITALIA CONTEMPORANEA   3 I 9  18+0
19 1006721 > STORIA DELLA FILOSOFIA   3 I 9  24+10
20 1007236 > STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE   2 I 6  8+1
21 1007222 > TRADIZIONI GIURIDICHE COMPARATE   3 I 9  149+33
(1) i numeri X+Y indicano rispettivamente, il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) raccolte per l'insegnamento/canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA