Valutazione della didattica da parte degli studenti
Risultati A.A. 2012/13
a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Ateneo (tutti i dipartimenti)
Dip. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali
 
CdS: Scienze biologiche (L-13)  
codice denom. insegnamento modulo canale CFU anno schede report
1 33835 Accertamento delle conscenze di una lingua straniera dell'Unione Europea 2 3 20
2 31128 Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea 1 3 26
3 31088 ANATOMIA UMANA 1 6 75
4 31089 ANATOMIA UMANA 2 6 65
5 31094 BOTANICA 1 9 46
6 31095 BOTANICA 2 9 44
7 31090 CHIMICA GENERALE E INORGANICA 1 9 34
8 31091 CHIMICA GENERALE E INORGANICA 2 9 76
9 31092 CITOLOGIA E ISTOLOGIA 1 9 56
10 31093 CITOLOGIA E ISTOLOGIA 2 9 88
11 31124 FISICA 1 8 52
12 31125 FISICA 2 8 70
13 31108 Istituzioni di Matematiche PRIMO MODULO 1 4 64
14 31109 Istituzioni di Matematiche PRIMO MODULO 2 4 35
15 31110 Istituzioni di Matematiche SECONDO MODULO 1 4 48
16 31111 Istituzioni di Matematiche SECONDO MODULO 2 4 18
17 31096 ZOOLOGIA 1 9 51
18 31097 ZOOLOGIA 2 9 57
19 31102 Biochimica 9 33
20 31118 Biologia dello Sviluppo 1 6 17
21 31119 Biologia dello Sviluppo 2 6 28
22 31098 Chimica Organica 1 9 29
23 31099 Chimica Organica 2 9 36
24 31126 ECOLOGIA 1 9 18
25 31127 ECOLOGIA 2 9 6
26 31120 Genetica 1 9 38
27 31121 Genetica 2 9 33
28 31103 IGIENE E STATISTICA IGIENE 1 6 35
29 31105 IGIENE E STATISTICA IGIENE 2 6 16
30 31106 IGIENE E STATISTICA STATISTICA 1 3 28
31 31107 IGIENE E STATISTICA STATISTICA 2 3 13
32 31122 MICROBIOLOGIA 1 9 43
33 31123 MICROBIOLOGIA 2 9 25
34 31130 ABILITA' INFORMATICHE 2 29
35 31136 ANALISI BIOCHIMICO CLINICHE 6 57
36 31145 ANALISI FLORISTICA DELLE FITOCENESI 6 3
37 31114 ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA ANATOMIA COMPARATA 1 6 53
38 31116 ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA EVOLUZIONE BIOLOGICA 1 3 33
39 31143 BIODIVERSITA' E FILOGENESI DEI VEGETALI 6 1
40 31112 Biologia Molecolare 1 9 44
41 31113 Biologia Molecolare 2 9 36
42 31141 DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA E ANTIBIOTICO SENSIBILITA' 6 6
43 31137 ELEMENTI DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 6 50
44 31138 ETOLOGIA 6 15
45 31134 FARMACOLOGIA 6 7
46 31100 FISIOLOGIA 1 9 54
47 31101 FISIOLOGIA 2 9 25
48 31142 LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE ULTRASTRUTTURALE 6 6
49 31144 MICOLOGIA 6 2
50 31131 MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE 1 9 23
51 31132 MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE 2 9 24
52 31140 NEUROLOGIA COMPARATA CON CENNI DI ANTROPOLOGIA 6 2
53 31139 PATOLOGIA GENERALE 6 12
54 31133 TECNICHE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI 6 10

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA