Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Umanistiche
cod. corso Corso di studi classe tot. insegn insegn valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report CdS
1 375 Archeologia LM-2 22 19 16 206 28
2 337 Beni culturali L-1 28 27 26 773 293
3 550 Comunicazione della cultura e dello spettacolo LM-65 15 15 14 268 132
4 385 Filologia classica LM-15 15 14 12 192 70
5 386 Filologia moderna LM-14 27 24 21 462 210
6 343 Filosofia L-5 24 24 22 654 242
7 351 Lettere L-10 44 42 37 1560 609
8 85 Lingue e culture europee ed extraeuropee LM-37 18 16 13 174 90
9 83 Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali L-11 66 60 57 2137 734
10 556 Lingue e letterature comparate LM-37 22 18 15 223 69
11 86 Lingue per la cooperazione internazionale LM-38 19 17 14 298 124
12 447 Scienze e lingue per la comunicazione L-20 39 36 33 1728 813
13 417 Scienze filosofiche LM-78 18 17 12 271 176
14 426 Storia dell'arte e beni culturali LM-89 15 14 12 193 83
372 343 304 9139 3673
(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA