Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Politiche e Sociali
CdS: Sociologia e servizio sociale L-39/40
codice GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1013320 > DIRITTO DI FAMIGLIA   2 I 6  32+18
2 1006886 > DIRITTO PRIVATO   2 I 6 SI40+3
3 1006890 > DIRITTO PRIVATO   3 I 9  42+8
4 1001023 > ECONOMIA POLITICA   4 II 12  115+92
5 1003514 > IGIENE GENERALE E APPLICATA   2 I 6  100+11
6 1013333 > LA PEDAGOGIA DELL'INCLUSIONE FORMATIVA E SOCIALE   2 I 6  14+8
7 1002741 > PEDAGOGIA GENERALE   2 I 6  65+29
8 1002421 > PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE   2 II 6  119+0
9 1001362 > SCIENZA POLITICA   3 II 9  180+40
10 1002549 > SOCIOLOGIA ECONOMICA   3 II 9  262+41
11 1002264 > SOCIOLOGIA GENERALE   4 I 12  148+41
12 1001429 > SOCIOLOGIA GENERALE   3 I 9  60+20
13 1013453 > STEREOTIPI DI GENERE: COMUNICAZIONE, FAMIGLIA E LAVORO   3 II 9  51+43
14 1002426 > STORIA CONTEMPORANEA   2 I 6  48+8
15 1001997 > STORIA CONTEMPORANEA   3 I 9  127+24
16 1006894 > DIRITTO PENALE E MINORILE   2 I 6  63+75
17 1001802 > DIRITTO PUBBLICO   4 II 12  80+57
18 1002828 > METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE   3 I 9  71+0
19 1003499 > METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE   2 I 6  48+34
20 1002094 > PRINCIPI E METODI STATISTICI   6 I 18  250+85
21 1002073 > PSICOLOGIA SOCIALE   2 II 6 SI19+37
22 1008660 > PSICOLOGIA SOCIALE E CLINICA   5 II 15  72+23
23 1002018 > SOCIOLOGIA DEL LAVORO   2 II 6  61+17
24 1003557 > SOCIOLOGIA DELL ORGANIZZAZIONE   2 II 6  101+15
25 1002261 > SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL LAVORO   2 II 6  41+19
26 1001315 > ANTROPOLOGIA   4 II 12  118+118
27 1002223 > DIRITTO DEL LAVORO   2 I 6 SI2+2
28 1002866 > GEOGRAFIA ECONOMICO - POLITICA   2 I 6  0+0
29 1001267 > INFORMATICA   2 I 6 SI14+55
30 1003486 > ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI   2 II 6  71+0
31 1002781 > POLITICA ECONOMICA (PERCORSO ECONOMIA E LAVORO)   2 I 6 SI0+0
32 1002520 > PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO   2 I 6  51+74
33 1001562 > SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI   2 I 6  2+4
34 1002277 > SOCIOLOGIA DEL DIRITTO   2 I 6  94+34
35 1002252 > SOCIOLOGIA DELL ORGANIZZAZIONE (PERCORSO ECONOMIA E LAVORO)   2 I 6 SI0+0
36 1001407 > SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE   4 I 12  126+177
37 1002273 > SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE. SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA   3 I 9  117+52
38 1001304 > SOCIOLOGIA GENERALE   2 I 6  11+16
39 1002736 > SOCIOLOGIA URBANA   2 I 6  48+39
40 1002012 > STATISTICA SOCIALE   2 I 6 SI0+0
41 1001964 > STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO   2 II 6  96+22
(1) i numeri X+Y indicano rispettivamente, il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) raccolte per l'insegnamento/canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA