Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Umanistiche
cod. corso Corso di studi classe tot. insegn di cui mutuati insegn valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report CdS
375 Archeologia LM-2 16 2 16 1 97 39
337 Beni culturali L-1 40 9 29 17 542 278
550 Comunicazione della cultura e dello spettacolo LM-65 15 0 15 11 210 130
385 Filologia classica LM-15 15 2 15 6 170 51
386 Filologia moderna LM-14 23 6 22 12 501 257
343 Filosofia L-5 25 6 23 15 459 187
351 Lettere L-10 42 10 41 27 1181 467
85 Lingue e culture europee ed extraeuropee LM-37 31 2 29 20 644 222
83 Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali L-11 66 16 62 31 1219 560
84 Lingue per la comunicazione internazionale L-20 7 0 6 5 268 265
86 Lingue per la cooperazione internazionale LM-38 12 1 11 8 219 109
360 Scienze della comunicazione L-20 9 4 9 6 370 200
447 Scienze e lingue per la comunicazione L-20 33 11 32 18 865 379
417 Scienze filosofiche LM-78 13 2 13 11 173 177
426 Storia dell'arte e beni culturali LM-89 15 1 14 9 184 68
362 72 337 197 7102 3389
(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 10 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA