Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dipartimento tot. CdS tot. insegn insegn valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report Dip.
Agricoltura Alimentazione e Ambiente 7 119 117 113 5115 873
Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche 4 223 213 205 13676 44
Economia e Impresa 5 116 107 101 7261 2611
Fisica e Astronomia 2 87 78 43 714 64
Giurisprudenza 1 84 81 75 3317 3532
Ingegneria Civile e Architettura 5 90 85 82 4073 273
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 7 101 97 94 3462 285
Ingegneria Industriale 4 69 69 69 3307 391
Matematica e Informatica 4 103 86 67 1501 410
Medicina Clinica e Sperimentale 4 56 55 53 2492 18
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 9 169 157 144 4714 663
Scienze Biomediche e Biotecnologiche 4 61 61 60 3470 66
Scienze Chimiche 5 91 77 64 1360 67
Scienze del Farmaco 5 129 119 114 3849 266
Scienze della Formazione 5 131 125 116 6185 3399
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" 5 99 93 88 4853 41
Scienze Politiche e Sociali 10 174 168 162 11020 5055
Scienze Umanistiche 14 372 343 304 9139 3673
Struttura Didattica Spec. Ragusa 2 109 103 72 1865 271
Struttura Didattica Spec. Siracusa 1 43 43 43 1849 197
ATENEO1032426227720699322222199

(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 5 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA