Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dipartimento tot. CdS tot. insegn di cui mutuati insegn valutati (1) di cui con report (2) tot schede1 (3) tot schede3 (4) report Dip.
Agricoltura Alimentazione e Ambiente 7 0 0 0 0 3121 601
Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche 4 0 0 0 0 4913 10
Economia e Impresa 6 121 8 117 107 4731 2582
Fisica e Astronomia 2 93 1 72 23 638 51
Giurisprudenza 1 88 0 80 60 2440 2213
Ingegneria Civile e Architettura 8 87 1 80 64 3397 368
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 8 102 11 96 75 4518 599
Matematica e Informatica 4 103 6 86 45 1290 266
Medicina Clinica e Sperimentale 4 0 0 0 0 634
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 9 186 2 168 128 4508 531
Scienze Biomediche e Biotecnologiche 4 0 0 0 0 1261 68
Scienze Chimiche 5 101 0 67 24 795 78
Scienze del Farmaco 5 113 0 100 89 2981 286
Scienze della Formazione 5 142 0 130 97 3934 2120
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" 5 0 0 0 0 2450 14
Scienze Politiche e Sociali 11 155 8 145 92 3440 1985
Scienze Umanistiche 15 362 72 337 197 7102 3389
Struttura Didattica Spec. Ragusa 2 95 11 60 23 1031 246
Struttura Didattica Spec. Siracusa 1 49 0 46 34 1054 176
1061797120158410585423815583
(1) insegnamenti valutati almeno da 1 studente (scheda1 o scheda3);
(2) insegnamenti valutati almeno da 10 studenti (scheda1 o scheda3);
(3) valutazioni degli studenti frequentanti;
(4) valutazioni degli studenti non-frequentanti.

Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA